Nasz kraj słynie z tego, że co roku liczba pijanych kierowców złapanych za kółkiem się zwiększa. W Polsce można mieć 0,2 promila alkoholu we krwi. Lecz nie wszędzie te zasady są tak restrykcyjne. Zastanawialiście się kiedyś jak to jest w innych krajach? Na przykład w Wielkiej Brytanii dopuszczalne jest 0,8 promila. Nie wydaje się Wam, że jest to lekkie przegięcie?
Przedstawiamy wykaz krajów oraz dopuszczalną ilość promili alkoholu we krwi. Niektóre pozycje mogą Was bardzo zdziwić! Pod lupę zostały wzięte tylko i wyłącznie europejskie kraje. Na żółto zaznaczyliśmy kraje zbliżone do Polski w kwestiach prawnych. Na zielono państwa w których jest ZEROWA tolerancja, a na czerwono te kraje w których można sobie pozwolić na o wiele więcej…
Kraj | Promile |
Albania | 0,0 promila |
Andora | 0,5 promila |
Austria | 0,5 promila |
Belgia | 0,5 promila |
Białoruś | 0,0 promila |
Bośnia i Hercegowina | 0,5 promila |
Bułgaria | 0,5 promila |
Chorwacja | 0,0 promila |
Czechy | 0,0 promila |
Dania | 0,5 promila |
Estonia | 0,0 promila |
Finlandia | 0,5 promila |
Francja | 0,5 promila |
Grecja | 0,5 promila |
Hiszpania | 0,5 promila |
Holandia | 0,5 promila |
Irlandia | 0,5 promila |
Islandia | 0,5 promila |
Jugosławia | 0,5 promila |
Litwa | 0,0 promila |
Luksemburg | 0,8 promila |
Łotwa | 0,5 promila |
Macedonia | 0,5 promila |
Malta | 0,0 promila |
Niemcy | 0,5 promila |
Norwegia | 0,2 promila |
Polska | 0,2 promila |
Portugalia | 0,5 promila |
Rosja | 0,0 promila |
Rumunia | 0,0 promila |
Słowacja | 0,0 promila |
Słowenia | 0,5 promila |
Szwajcaria | 0,5 promila |
Szwecja | 0,2 promila |
Turcja | 0,5 promila |
Ukraina | 0,0 promila |
Węgry | 0,0 promila |
Wielka Brytania | 0,8 promila |
Włochy | 0,5 promila |
Jak widać na załączonej tabelce, krajów, gdzie toleruje się powyżej 0,4 promila alkoholu we krwi jest najwięcej… Wnioski? Wysnujcie sami.
źródło: ilemogewypic.pl fot. pixabay.com